PLATE NUMBER VIP LAMA – 4 DIGIT
Posted in JUALAN PLAN NUMBER VIP CANTIK, PERNIAGAAN KENDERAAN RPWP, Uncategorized, Wakaf Enterprise RPWP
PLATE NUMBER VIP LAMA DAN CANTIK UNTUK DIPINDAHKAN KE KENDERAAN BARU:
- Boleh lakukan interchange dan pakai di kenderaan baru anda.
- Untuk pertanyaan dan tempahan sila Whatsapp 013-5858 700
NO. PENDAFTARAN |
HARGA (RM) |
| AEM 7887 | 9500 |
| AFK 2323 | 5800 |
| AGJ 7117 | 6500 |
| BDM 8558 | 4800 |
| BET 9933 | 6500 |
| BLJ 6464 | 5000 |
| BNJ 1221 | 5500 |
| BPK 1441 | 5500 |
| BQK 8558 | 5500 |
| BQM 8558 | 5500 |
| BQP 8558 | 5500 |
| BRD 8558 | 5500 |
| BRG 8558 | 5900 |
| JBL 3553 | 5500 |
| JDF 5757 | 5800 |
| JFE 4114 | 6800 |
| JGR 9595 | 6800 |
| NBA 2002 | 13500 |
| NBD 3939 | 6800 |
| ACW 4455 | 8500 |
| BRQ 8558 | 5900 |
| TBP 8811 | 12500 |
| WEK 9000 | 10000 |
| WCC 2345 | 6800 |
| WFS 9699 | 7800 |
| WBU 9199 | 8700 |
| WGR 7787 | 5900 |
| WHP 3303 | 5900 |
| WJD 4477 | 7500 |
| BSA 8558 | 5600 |
| TT 1234 | 26000 |
| WKN 5554 | 7900 |
| BBP 8181 | 12000 |
| WLS 4477 | 7500 |
| WNJ 6699 | 7900 |
| WNK 2121 | 6900 |
| WQF 6699 | 11900 |
| WQM 8558 | 5900 |
| WTF 7117 | 8500 |
| WUK 1441 | 6500 |
| BRP 8558 | 6500 |
| WCQ 6060 | 6900 |
| JGF 7772 | 9500 |
| NAF 1711 | 8900 |
| JHN 5786 | 2800 |
| ABH 5785 | 2900 |
| ADF 8110 | 4800 |
| NBB 3022 | 3500 |
| BEP 5051 | 4800 |
| BFC 8121 | 4800 |
| BFT 6152 | 3000 |
| BKQ 8990 | 6500 |
| CAX 5332 | 3000 |
| WGY 3124 | 3000 |
| WHB 7995 | 5500 |
| JGT 9658 | 3500 |
| JGY 3552 | 3800 |
| WFS 7675 | 3300 |
| WFG 8483 | 3800 |
| MAJ 7282 | 3200 |
| NAX 3021 | 2900 |
| WXX 1146 | 4200 |
| NW 4999 | 13000 |
| PDF 4333 | 10000 |
| PFU 9777 | 12000 |
| PGR 1119 | 8500 |
| VKE 4494 | 5500 |
| VM 3554 | 3800 |
| WA 7897 A | 7500 |
| WAY 8382 | 3800 |
| WDG 7978 | 4900 |
| WDW 1777 | 12800 |
| TR 7339 | 5900 |
| WAV 8272 | 3300 |
| WHV 2737 | 3200 |
| WJR 8087 | 4200 |
| WJS 5575 | 5300 |
| WKB 2203 | 2800 |
| WKF 4151 | 3500 |
| WAK 1169 | 5900 |
| WKQ 7017 | 3500 |
| WKR 3201 | 3200 |
| WKY 6785 | 4500 |
| WMK 4252 | 2800 |
| WPD 4546 | 3500 |
| WPG 6646 | 5500 |
| WPK 2203 | 2900 |
| WQJ 1915 | 2800 |
| WTN 6364 | 3800 |
| WUR 5343 | 3500 |
| WUU 8386 | 4200 |
| WWA 5884 | 6500 |
| WYF 5332 | 3300 |
| BJA 9555 | 8500 |
| WJU 5700 | 4500 |
| WUT 9060 | 3200 |
| WMK 4254 | 2900 |
| BGX 1197 | 2900 |
| ACT 4472 | 3800 |
| WKY 6515 | 2900 |
| WLH 3585 | 3000 |
| BCF 3386 | 3500 |
| WJX 8242 | 2900 |
| BEF 8837 | 4800 |
| BFS 2588 | 4800 |
| BGL 7822 | 1800 |
| BGM 4940 | 1800 |
| WGV 4452 | 1800 |
| BHC 9209 | 1800 |
| BLA 8599 | 1800 |
| DAB 1633 | 1800 |
| DAG 5572 | 1800 |
| JDE 2474 | 1800 |
| JEN 5950 | 1800 |
| JEU 1518 | 1900 |
| JHP 3900 | 1800 |
| JX 1359 | 3500 |
| WGF 2733 | 1800 |
| KV 8202 A | 1800 |
| MAU 6833 | 2500 |
| MBR 6448 | 2300 |
| NCH 6306 | 1800 |
| NCJ 5547 | 1900 |
| MAD 7826 | 1800 |
| PFC 4227 | 1800 |
| PGG 9011 | 2900 |
| RG 1054 | 2900 |
| SL 2912 A | 1800 |
| PFH 6882 | 1800 |
| BEH 9101 | 1800 |
| BEV 1320 | 2500 |
| W 1193 H | 1800 |
| W 8470 T | 1800 |
| WAT 1388 | 4500 |
| WBM 1107 | 3500 |
| WBQ 4843 | 1800 |
| WCV 4914 | 1800 |
| WBV 6439 | 1800 |
| WC 6264 E | 1800 |
| WC 8557 E | 1800 |
| TP 8035 | 2600 |
| ABY 3918 | 1900 |
| WCC 9651 | 1800 |
| WCE 6377 | 1800 |
| BDD 9545 | 1800 |
| WDJ 4540 | 1800 |
| WDS 7266 | 1800 |
| WEG 2060 | 4500 |
| WEP 2271 | 1800 |
| WEW 6632 | 2500 |
| WFG 5288 | 1800 |
| WFG 8746 | 1800 |
| WFN 2256 | 1800 |
| WBR 1620 | 1800 |
| WGH 2774 | 2500 |
| WGJ 8109 | 1800 |
| WGK 6695 | 1900 |
| WGK 9630 | 1800 |
| JEM 9609 | 2600 |
| WGQ 1109 | 3500 |
| WHD 3299 | 1800 |
| WAS 5636 | 1800 |
| WHQ 4437 | 1800 |
| WHV 2733 | 1800 |
| WJE 7470 | 1800 |
| WJR 8079 | 1800 |
| WJS 6019 | 1800 |
| WJV 8528 | 1800 |
| WJW 2249 | 1800 |
| WKA 2520 | 1800 |
| WKL 7230 | 1800 |
| WKT 4204 | 1800 |
| WKW 1599 | 1800 |
| WLF 1898 | 1800 |
| WLG 3043 | 1800 |
| AAC 8308 | 1800 |
| KK 2680 | 1800 |
| WLK 7546 | 1800 |
| WLQ 6861 | 1800 |
| WLU 7927 | 1800 |
| WMC 4410 | 1800 |
| WMG 5007 | 2400 |
| WH 3853 | 1800 |
| WMR 4998 | 1900 |
| WMX 8965 | 1800 |
| WNP 9668 | 3500 |
| WNR 6426 | 1900 |
| WNV 7485 | 1800 |
| WNV 7662 | 1900 |
| WNW 1938 | 1800 |
| WPG 6643 | 1800 |
| WPN 1036 | 2500 |
| WPS 8659 | 2900 |
| WPX 9364 | 2900 |
| WQM 1264 | 1800 |
| WQM 1267 | 1800 |
| WQR 4964 | 3500 |
| WQR 4965 | 3500 |
| WQW 4467 | 1900 |
| WRR 1568 | 1900 |
| WRT 9551 | 1800 |
| WSQ 8441 | 1700 |
| WTF 3779 | 2500 |
| WTG 4171 | 2500 |
| WUS 1540 | 1900 |
| WUT 4686 | 1800 |
| WVN 4489 | 1800 |
| WWB 6065 | 2300 |
| JBM 1766 | 1800 |
| WYM 1833 | 1800 |
| WTF 4754 | 1700 |
| WVP 3269 | 1800 |
| WC4437L | 1800 |
| QAK 4020 | 3500 |
| VAN 4878 | 2500 |
| WJN 8657 | 1800 |
| WXQ 6269 | 1700 |
| BLE 2872 | 1700 |
| WTG 9485 | 2400 |
| WTG 9497 | 1900 |
| WAF 4648 | 1800 |
| SMR 1665 | 1800 |
| WMD 7322 | 1900 |
| WKN 5233 | 1800 |
| WVB 4414 | 8900 |
NOTA:
- HARGA MUNGKIN BERUBAH DARI MASA KE SEMASA TANPA NOTIS, MENGIKUT SITUASI BEKALAN DAN PERMINTAAN